Φως δακρύου από κράμα αλουμινίου για ιατρικά, τρόφιμα, υγιεινή, ηλεκτρικό, καθαρό δωμάτιο
Ονομασία προϊόντος | Δάκρυ καθαρό φως |
Εξουσία | 58W 28W 36W 36W |
Προέλευση | Κίνα |
Τάση | AC200V |
Επίπεδο μόνωσης | Τάξη 1 |
Πιστοποιητικό | CE CCC RoHS |
Η ανοιχτόχρωμη απόχρωση είναι σχεδιασμένη με τύπο δάκρυ.Η λάμπα συνδέεται με οδηγό ή τοποθετείται χωριστά, με γραμμή γρήγορης σύνδεσης στο εσωτερικό.Το σώμα και ο οδηγός της λάμπας είναι κατασκευασμένοι από μεταλλικά μέρη και κλειδώνονται με βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα για να διασφαλίζεται ότι το σώμα και ο οδηγός της λάμπας δεν πέφτουν.Ισχύει για ιατρική, υγεία, τρόφιμα, ηλεκτρονικά είδη και άλλα υψηλά πρότυπα φωτισμού καθαρισμού.
>>Πρότυπο απόδοσης και ποιότητας:
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
Ελαφρύ σώμα: υιοθετήστε τη χύτευση με εξώθηση από κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, το εξωτερικό οξειδωμένο πάγωμα ή τον ηλεκτροστατικό ψεκασμό.
Ανοιχτόχρωμη απόχρωση: Υλικό υψηλής ποιότητας απόχρωση υπολογιστή αντι-υπεριώδη και ανθεκτικό στην κρούση, αντιγηραντικό, το καπάκι της λάμπας δεν αλλάζει εύκολα χρώμα μετά από πολύ χρόνο χρήσης, εσωτερική ευθεία λωρίδα, αποτρέπει τη λάμψη και επιτυγχάνει καλύτερο αποτέλεσμα.
Ηλεκτρικά: σύρμα εθνικού προτύπου, στύλος επιβραδυντικού φλόγας, με τερματικό ασφαλείας, μόνωση κατηγορίας 1.
Πρότυπα και τεχνικές απαιτήσεις προϊόντος
GB7000.201-2008, GB7000.1-2007, GB17743-2007, GB17625.1-2003
Μοντέλο προϊόντος | Ισχύς (φθορισμού/LED) | Ελαφρύ μέγεθος σώματος (mm) | Υποκατάστημα/Κιβώτιο | Βάρος/Σετ (kg) |
TMXTTX158 (ελαφρύ σώμα) | 1x58W/1x24W | 1540x50x150 | 12 | 3 |
TMXTTX136 (ελαφρύ σώμα) | 1x36W/1x20W | 1240x50x150 | 12 | 2.5 |
TMXTTX135 (ελαφρύ σώμα) | 1x35W | 1500x50x150 | 12 | 3 |
TMXTTX128 (ελαφρύ σώμα) | 1x28W | 1200x50x150 | 2 | 2.5 |
TMX/TTX118 (ελαφρύ σώμα) | 1x18W/1x8W | 630x50x150 | 12 | 1.7 |
TMX/TTX114 (ελαφρύ σώμα) | 1x14W | 600x50x150 | 12 | 1.7 |
TMXTX158L1,1,5M (οδηγός) | 58W | 1540x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX158L2.3.0M (οδηγός) | 58W | 3087x50x32 | 12 | - |
TMXTTX158L3.4.5M (οδηγός) | 58W | 4630x50x32 | 12 | - |
TMXTTX135L1,.5M (οδηγός) | 35W | 1500x50x32 | 12 | - |
TMXTTX135L2.3.0M (οδηγός) | 35W | 3000x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX135L3.4.5M (οδηγός) | 35W | 4500x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L1,1,2M (οδηγός) | 36W | 1243x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L2.2.4M (οδηγός) | 36W | 2487x50x32 | 12 | - |
TMXTTX136L3.3.6M (οδηγός) | 36W | 3730x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L1,1,2M (οδηγός) | 28W | 1200x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L2.2.4M (οδηγός) | 28W | 2400x50x32 | 12 | - |
TMXTTX128L3.3.6M (οδηγός) | 28W | 3600x50x32 | 12 | - |
TMX/TTX.CP (τελικό εξώφυλλο) |